久久人人干 I 日日爱网站 I 国产精品欧美久久久久一区二区 I 黄色网av I 欧美变态口味重另类在线视频 I 中文字幕 国产精品 I 免费观看高清在线播放 I 日本免费黄网站 I 九九九精品视频 I 久久91精品国产91久久 I 日韩亚洲在线观看 I 伊人久久大香线蕉精品 I 天堂呦呦在线观看 I 中文字幕在线精品 I 亚洲人成在线播放无码 I 欧美永久 I 国产美足白丝榨精在线观看sm I 在线中文字幕有码中文 I 亚洲成人性视频 I 亚洲视频无码高清在线 I 伊人青草 I 国产激情视频一区 I 日本精品99 I 欧美日韩逼 I 国产亚洲精品超碰热 I 久久鬼色综合88久久 I 男人用嘴添女人下身免费视频 I 加勒比中文无码久久综合色 I 免费看日韩 I av在线免费观看大全 I japanese国产精品 I 狠狠操狠狠干2017 I 少妇性l交大片免费快色 I 午夜av电影二区 I 新版资源中文在线www

 
江蘇農(nóng)村信用社招聘網(wǎng)為您提供最新江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行招聘資訊!
2026銀行春招就業(yè)系列課程

重要提醒:本網(wǎng)站所發(fā)布內(nèi)容為轉(zhuǎn)載資訊,供您瀏覽和參考之用,請(qǐng)您對(duì)相關(guān)內(nèi)容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。凡私自告知添加聯(lián)系方式、保證無(wú)條件入職、收取各種費(fèi)用等信息,請(qǐng)保持高度警惕,防止上當(dāng)受騙造成各種損失。

2025年合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行校園招聘體檢通知
  2025年合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行校園招聘體檢通知
  根據(jù)我行2025年校園招聘計(jì)劃安排,經(jīng)簡(jiǎn)歷篩選、筆試、面試,現(xiàn)將入圍人員名單公布如下。入圍人員請(qǐng)于2026年1月9日(周五)早上8點(diǎn)前攜帶身份證原件到合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行總行一樓大廳內(nèi)(長(zhǎng)江西路101號(hào))集合參加體檢,逾時(shí)未到者,視同自動(dòng)放棄。
  注意事項(xiàng):
  一、體檢前晚餐清淡飲食,晚八點(diǎn)后禁食。
  二、體檢當(dāng)日清晨禁食、禁水。
  三、所有行動(dòng)聽從工作人員安排。
  附件:考試總成績(jī)及入圍體檢人員名單
  1.因工作需要,對(duì)本次招聘中部分崗位的計(jì)劃招聘人數(shù)進(jìn)行了調(diào)整。
  2.筆試成績(jī)與面試成績(jī)按4:6合成考試總成績(jī),即筆試成績(jī)×40%+面試成績(jī)×60%。

附件:考試總成績(jī)及入圍體檢人員名單

序號(hào) 報(bào)考崗位 編號(hào) 身份證號(hào)碼 性別 考試總成績(jī) 備注
1 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2449 341202********052X 69  
2 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2429 340121********5800 面試缺考  
3 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2428 341282********4025 77.88 入圍體檢
4 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2425 341122********3024 68.28  
5 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2422 340828********4023 70.68  
6 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2416 341125********8483 67.72  
7 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2415 340111********454X 71.12  
8 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2400 341421********2679 74.36  
9 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2393 320382********7518 66.64  
10 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2362 342423********7865 78.52 入圍體檢
11 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2358 340826********4424 76.88 入圍體檢
12 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2346 370883********1920 77.56 入圍體檢
13 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2337 340121********912X 67.12  
14 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2333 342425********7223 面試缺考  
15 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2332 340881********5320 68.44  
16 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2330 342423********0028 面試缺考  
17 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2325 340123********7704 70.16  
18 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2324 341223********1347 78.8 入圍體檢
19 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2319 340825********2428 69.08  
20 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2317 342622********7294 面試缺考  
21 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2310 341181********5224 70.56  
22 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2309 340827********2322 65.36  
23 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2306 340122********769x 69.92  
24 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2260 342425********8427 66.88  
25 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2244 341622********053X 69.92  
26 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2242 341222********8748 面試缺考  
27 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2232 341225********7726 面試缺考  
28 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2228 610125********3127 面試缺考  
29 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2227 340123********6066 66.16  
30 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2222 341522********8162 68.36  
31 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2221 340421********1032 70.8  
32 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2212 421022********4523 69  
33 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2208 342426********5229 面試缺考  
34 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2193 340824********4227 66.72  
35 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2189 341323********032X 71.4  
36 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2183 142724********0528 面試缺考  
37 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2170 342401********9128 66.2  
38 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2154 342422********5803 面試缺考  
39 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2153 341221********2049 74.96 入圍體檢
40 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2145 341221********0820 70.28  
41 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2139 340122********3924 72.52  
42 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2134 341623********9089 61.28  
43 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2133 342622********324X 面試缺考  
44 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2120 341222********4169 69.04  
45 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2117 341125********110X 66.04  
46 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2114 341126********1240 66.08  
47 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2113 340104********2546 66.32  
48 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2103 342222********2041 73.2  
49 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2102 372901********0021 面試缺考  
50 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2099 340102********5026 67.72  
51 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2075 341324********0036 面試缺考  
52 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2070 340421********242X 69.08  
53 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2060 341282********2420 74.68 入圍體檢
54 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2031 340122********3943 面試缺考  
55 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2030 342426********4820 76.2 入圍體檢
56 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2028 342423********5983 77.36 入圍體檢
57 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2022 340121********5223 67.64  
58 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2011 340104********2011 64.16  
59 綜合柜員(合肥市區(qū)) 2003 340111********1531 面試缺考  
60 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1987 341227********8040 面試缺考  
61 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1976 340103********2525 73.8  
62 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1971 341202********0520 面試缺考  
63 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1959 340604********142X 66  
64 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1952 342423********0044 面試缺考  
65 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1950 340123********7921 70.4  
66 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1942 341623********0033 68.48  
67 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1927 340302********0843 72.16  
68 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1905 342522********1264 69.44  
69 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1892 340123********5443 面試缺考  
70 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1890 342622********2963 68.6  
71 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1872 341202********0227 66.88  
72 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1869 342601********4628 面試缺考  
73 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1859 342423********058X 78.56 入圍體檢
74 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1845 342923********0021 69.88  
75 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1837 341322********6065 面試缺考  
76 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1836 340111********152X 67.64  
77 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1831 342426********0023 74.4  
78 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1827 341421********3215 77 入圍體檢
79 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1811 230803********1914 75.64 入圍體檢
80 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1810 342422********7568 面試缺考  
81 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1805 340825********1922 面試缺考  
82 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1796 341222********1844 面試缺考  
83 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1790 342923********0325 71.08  
84 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1787 341281********0620 63.16  
85 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1768 340121********6402 面試缺考  
86 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1764 341622********0542 69.08  
87 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1760 340102********6028 71.28  
88 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1752 340881********2628 75.96 入圍體檢
89 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1750 340207********1311 76.92 入圍體檢
90 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1745 341621********4719 70.24  
91 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1726 340103********1569 79.44 入圍體檢
92 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1723 340604********1417 面試缺考  
93 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1700 340503********0024 74.72 入圍體檢
94 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1679 371327********3925 69.2  
95 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1666 341282********0328 74.64  
96 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1658 340826********0324 70.84  
97 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1646 340304********1023 面試缺考  
98 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1642 340122********0934 面試缺考  
99 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1635 341226********3318 面試缺考  
100 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1634 342425********3229 面試缺考  
101 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1620 340503********002X 65.52  
102 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1618 340122********6763 73.2  
103 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1610 342422********5815 71.12  
104 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1594 340404********2823 71.36  
105 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1565 420303********1721 面試缺考  
106 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1560 342622********3773 面試缺考  
107 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1559 340406********3627 65.12  
108 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1547 341621********3133 面試缺考  
109 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1545 340321********9324 面試缺考  
110 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1537 340101********0526 69.8  
111 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1532 341302********0220 77.52 入圍體檢
112 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1514 340604********1026 70  
113 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1512 340111********8520 64.76  
114 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1502 340881********3343 75.08 入圍體檢
115 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1499 340824********6644 74.92 入圍體檢
116 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1487 320123********5026 64.36  
117 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1472 342401********8162 面試缺考  
118 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1469 341004********1447 68.2  
119 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1465 430781********0011 73.68  
120 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1464 341203********2865 面試缺考  
121 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1461 342425********8427 面試缺考  
122 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1437 362322********0125 66.64  
123 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1423 360425********0048 65.04  
124 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1416 341623********8387 77 入圍體檢
125 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1399 340321********562X 76.2 入圍體檢
126 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1392 340802********1120 69.84  
127 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1355 340311********3528 67.6  
128 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1343 342523********2820 面試缺考  
129 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1308 340403********1415 面試缺考  
130 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1302 340823********4460 67.92  
131 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1297 340823********2533 面試缺考  
132 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1294 340826********5274 67.96  
133 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1287 340403********1629 71.04  
134 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1282 130425********4924 面試缺考  
135 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1269 340104********5025 80.56 入圍體檢
136 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1259 340321********6235 面試缺考  
137 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1254 341221********3410 面試缺考  
138 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1245 341126********0222 72.36  
139 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1220 340823********212X 69.8  
140 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1218 340121********4013 面試缺考  
141 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1212 342427********7412 68.52  
142 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1193 342401********4811 面試缺考  
143 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1190 342401********8663 69.56  
144 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1176 342601********0246 72.96  
145 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1166 410802********0042 66.84  
146 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1161 342425********0427 81.76 入圍體檢
147 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1153 340203********1529 面試缺考  
148 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1142 341182********2414 面試缺考  
149 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1140 411525********0011 70.2  
150 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1135 340881********3329 74.76 入圍體檢
151 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1126 340322********5620 面試缺考  
152 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1119 130424********2917 面試缺考  
153 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1091 342425********4916 67.88  
154 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1077 341321********7420 面試缺考  
155 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1076 341221********2286 面試缺考  
156 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1069 340204********1526 68.24  
157 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1035 320925********3117 面試缺考  
158 綜合柜員(合肥市區(qū)) 1019 341225********9218 面試缺考  
159 綜合柜員(合肥市區(qū)) 996 340104********3014 74.64  
160 綜合柜員(合肥市區(qū)) 982 340102********3513 69.92  
161 綜合柜員(合肥市區(qū)) 979 340122********1224 72.56  
162 綜合柜員(合肥市區(qū)) 969 342401********4744 72.24  
163 綜合柜員(合肥市區(qū)) 933 342422********8095 面試缺考  
164 綜合柜員(合肥市區(qū)) 931 341702********6019 面試缺考  
165 綜合柜員(合肥市區(qū)) 929 340825********0835 69.2  
166 綜合柜員(合肥市區(qū)) 923 341222********6542 68.48  
167 綜合柜員(合肥市區(qū)) 915 341182********1021 面試缺考  
168 綜合柜員(合肥市區(qū)) 912 340421********2028 66.68  
169 綜合柜員(合肥市區(qū)) 908 340302********0821 70.76  
170 綜合柜員(合肥市區(qū)) 892 340121********5845 65.24  
171 綜合柜員(合肥市區(qū)) 870 340421********0220 面試缺考  
172 綜合柜員(合肥市區(qū)) 854 341302********4819 面試缺考  
173 綜合柜員(合肥市區(qū)) 845 340102********2024 76.96 入圍體檢
174 綜合柜員(合肥市區(qū)) 826 341124********0020 面試缺考  
175 綜合柜員(合肥市區(qū)) 796 341221********5439 面試缺考  
176 綜合柜員(合肥市區(qū)) 792 341221********9018 66.72  
177 綜合柜員(合肥市區(qū)) 791 340881********1248 面試缺考  
178 綜合柜員(合肥市區(qū)) 788 341623********7047 面試缺考  
179 綜合柜員(合肥市區(qū)) 783 342427********0046 69.4  
180 綜合柜員(合肥市區(qū)) 771 342425********0727 71.36  
181 綜合柜員(合肥市區(qū)) 749 340121********8507 65.6  
182 綜合柜員(合肥市區(qū)) 742 340321********5944 面試缺考  
183 綜合柜員(合肥市區(qū)) 714 342501********1799 75.64 入圍體檢
184 綜合柜員(合肥市區(qū)) 700 341202********0214 面試缺考  
185 綜合柜員(合肥市區(qū)) 692 341402********1216 65.12  
186 綜合柜員(合肥市區(qū)) 690 341323********1426 面試缺考  
187 綜合柜員(合肥市區(qū)) 680 341281********0316 75.4 入圍體檢
188 綜合柜員(合肥市區(qū)) 674 340122********4832 64.44  
189 綜合柜員(合肥市區(qū)) 670 340121********4000 70.56  
190 綜合柜員(合肥市區(qū)) 667 340123********7497 面試缺考  
191 綜合柜員(合肥市區(qū)) 638 340103********1025 73.76  
192 綜合柜員(合肥市區(qū)) 629 342425********2224 67.44  
193 綜合柜員(合肥市區(qū)) 626 340123********3619 76.44 入圍體檢
194 綜合柜員(合肥市區(qū)) 612 341503********0315 70  
195 綜合柜員(合肥市區(qū)) 603 370923********0040 面試缺考  
196 綜合柜員(合肥市區(qū)) 594 340221********2627 71.92  
197 綜合柜員(合肥市區(qū)) 591 341202********5511 68.88  
198 綜合柜員(合肥市區(qū)) 579 342425********0188 面試缺考  
199 綜合柜員(合肥市區(qū)) 564 340711********2016 75.2 入圍體檢
200 綜合柜員(合肥市區(qū)) 550 360121********4617 63.48  
201 綜合柜員(合肥市區(qū)) 546 371725********0628 面試缺考  
202 綜合柜員(合肥市區(qū)) 537 341221********0218 面試缺考  
203 綜合柜員(合肥市區(qū)) 536 342201********1212 70.36  
204 綜合柜員(合肥市區(qū)) 529 341621********0083 70.76  
205 綜合柜員(合肥市區(qū)) 527 340121********4311 面試缺考  
206 綜合柜員(合肥市區(qū)) 516 341823********0025 72.04  
207 綜合柜員(合肥市區(qū)) 514 340103********3023 面試缺考  
208 綜合柜員(合肥市區(qū)) 508 341324********004X 71.68  
209 綜合柜員(合肥市區(qū)) 507 342622********3626 68.8  
210 綜合柜員(合肥市區(qū)) 502 341124********3820 72.72  
211 綜合柜員(合肥市區(qū)) 500 340222********6364 面試缺考  
212 綜合柜員(合肥市區(qū)) 484 340102********6030 76.08 入圍體檢
213 綜合柜員(合肥市區(qū)) 477 341222********1027 面試缺考  
214 綜合柜員(合肥市區(qū)) 470 342201********7943 面試缺考  
215 綜合柜員(合肥市區(qū)) 445 341202********5721 面試缺考  
216 綜合柜員(合肥市區(qū)) 418 340122********7964 面試缺考  
217 綜合柜員(合肥市區(qū)) 410 340221********5263 78.16 入圍體檢
218 綜合柜員(合肥市區(qū)) 406 342425********4214 71.28  
219 綜合柜員(合肥市區(qū)) 385 340403********0615 68.6  
220 綜合柜員(合肥市區(qū)) 381 340421********4028 面試缺考  
221 綜合柜員(合肥市區(qū)) 380 341402********0420 68.28  
222 綜合柜員(合肥市區(qū)) 379 341321********0011 面試缺考  
223 綜合柜員(合肥市區(qū)) 378 342401********2513 67.88  
224 綜合柜員(合肥市區(qū)) 375 342426********2888 65.96  
225 綜合柜員(合肥市區(qū)) 374 340121********4607 77.28 入圍體檢
226 綜合柜員(合肥市區(qū)) 366 340405********0027 面試缺考  
227 綜合柜員(合肥市區(qū)) 357 341226********1942 64.16  
228 綜合柜員(合肥市區(qū)) 349 341421********7108 68.76  
229 綜合柜員(合肥市區(qū)) 348 341422********1429 65.92  
230 綜合柜員(合肥市區(qū)) 347 341602********0623 面試缺考  
231 綜合柜員(合肥市區(qū)) 346 340421********1016 面試缺考  
232 綜合柜員(合肥市區(qū)) 345 340823********2931 面試缺考  
233 綜合柜員(合肥市區(qū)) 340 340111********0514 面試缺考  
234 綜合柜員(合肥市區(qū)) 336 341124********1414 面試缺考  
235 綜合柜員(合肥市區(qū)) 324 341502********5908 65.16  
236 綜合柜員(合肥市區(qū)) 323 342427********0022 64.8  
237 綜合柜員(合肥市區(qū)) 321 433127********2029 面試缺考  
238 綜合柜員(合肥市區(qū)) 314 342222********0100 面試缺考  
239 綜合柜員(合肥市區(qū)) 313 340104********1021 71.36  
240 綜合柜員(合肥市區(qū)) 299 341102********0627 面試缺考  
241 綜合柜員(合肥市區(qū)) 292 411521********8324 79.68 入圍體檢
242 綜合柜員(合肥市區(qū)) 279 340102********5065 81.32 入圍體檢
243 綜合柜員(合肥市區(qū)) 275 340203********1846 68.88  
244 綜合柜員(合肥市區(qū)) 273 341622********1340 面試缺考  
245 綜合柜員(合肥市區(qū)) 272 341521********3702 面試缺考  
246 綜合柜員(合肥市區(qū)) 266 340402********0628 面試缺考  
247 綜合柜員(合肥市區(qū)) 264 341321********3040 69.36  
248 綜合柜員(合肥市區(qū)) 252 340111********1528 面試缺考  
249 綜合柜員(合肥市區(qū)) 230 341226********3313 73.28  
250 綜合柜員(合肥市區(qū)) 229 341422********0026 70.68  
251 綜合柜員(合肥市區(qū)) 223 341623********8030 73.96  
252 綜合柜員(合肥市區(qū)) 213 341621********2128 面試缺考  
253 綜合柜員(合肥市區(qū)) 209 342425********8326 70.24  
254 綜合柜員(合肥市區(qū)) 180 341621********2344 71.88  
255 綜合柜員(合肥市區(qū)) 175 340122********0923 面試缺考  
256 綜合柜員(合肥市區(qū)) 171 341322********0037 76.76 入圍體檢
257 綜合柜員(合肥市區(qū)) 165 341222********5307 70.6  
258 綜合柜員(合肥市區(qū)) 162 340123********4129 面試缺考  
259 綜合柜員(合肥市區(qū)) 152 411002********2528 面試缺考  
260 綜合柜員(合肥市區(qū)) 146 340111********152X 69.24  
261 綜合柜員(合肥市區(qū)) 145 341623********1029 75.8 入圍體檢
262 綜合柜員(合肥市區(qū)) 142 511521********1162 面試缺考  
263 綜合柜員(合肥市區(qū)) 135 341125********1295 64.4  
264 綜合柜員(合肥市區(qū)) 126 340123********0850 75.92 入圍體檢
265 綜合柜員(合肥市區(qū)) 105 342922********2526 75.56 入圍體檢
266 綜合柜員(合肥市區(qū)) 104 341281********1046 65.08  
267 綜合柜員(合肥市區(qū)) 103 342422********0488 68.88  
268 綜合柜員(合肥市區(qū)) 87 341602********0027 面試缺考  
269 綜合柜員(合肥市區(qū)) 80 342427********4820 面試缺考  
270 綜合柜員(合肥市區(qū)) 79 342425********5548 73.32  
271 綜合柜員(合肥市區(qū)) 74 340111********1525 72.08  
272 綜合柜員(合肥市區(qū)) 70 342201********7712 76.76 入圍體檢
273 綜合柜員(合肥市區(qū)) 64 342422********7617 76.32 入圍體檢
274 綜合柜員(合肥市區(qū)) 62 342401********0045 面試缺考  
275 綜合柜員(合肥市區(qū)) 56 340103********2535 面試缺考  
276 綜合柜員(合肥市區(qū)) 51 340102********5028 74.28  
277 綜合柜員(合肥市區(qū)) 50 341225********6319 面試缺考  
278 綜合柜員(合肥市區(qū)) 43 340824********2016 面試缺考  
279 綜合柜員(合肥市區(qū)) 42 340603********0421 面試缺考  
280 綜合柜員(合肥市區(qū)) 38 341226********0117 面試缺考  
281 綜合柜員(合肥市區(qū)) 28 340123********3311 71.88  
282 綜合柜員(合肥市區(qū)) 24 340621********4017 80.56 入圍體檢
283 綜合柜員(合肥市區(qū)) 14 340121********0029 面試缺考  
284 綜合柜員(合肥市區(qū)) 11 340122********8143 70.48  
285 綜合柜員(肥東) 2448 340123********7919 62.96  
286 綜合柜員(肥東) 2132 371428********0040 面試缺考  
287 綜合柜員(肥東) 1137 342423********418X 75.08 入圍體檢
288 綜合柜員(肥東) 1121 340102********3025 63.52  
289 綜合柜員(肥東) 887 341522********0761 面試缺考  
290 綜合柜員(肥東) 869 340123********623X 74.96  
291 綜合柜員(肥東) 822 340123********0334 70.48  
292 綜合柜員(肥東) 515 340123********1102 74.76  
293 綜合柜員(肥東) 433 340123********4684 64.32  
294 綜合柜員(肥東) 31 342625********0033 65.08  
295 綜合柜員(巢湖) 2401 341402********0610 面試缺考  
296 綜合柜員(巢湖) 2369 340823********584X 66.44  
297 綜合柜員(巢湖) 2200 342601********5946 64.76  
298 綜合柜員(巢湖) 2150 142603********3726 面試缺考  
299 綜合柜員(巢湖) 2005 342601********0017 63.08  
300 綜合柜員(巢湖) 1820 340603********1021 74.08 入圍體檢
301 綜合柜員(巢湖) 1725 342625********0720 70.4  
302 綜合柜員(巢湖) 1468 341402********5620 面試缺考  
303 綜合柜員(巢湖) 1370 340521********2023 67.44  
304 綜合柜員(巢湖) 1288 342626********2067 67.4  
305 綜合柜員(巢湖) 1246 341203********3460 69.48  
306 綜合柜員(巢湖) 1092 341422********8963 73.36  
307 綜合柜員(巢湖) 716 340102********2547 74.08 入圍體檢
308 綜合柜員(巢湖) 416 371121********1211 面試缺考  
309 綜合柜員(巢湖) 329 341422********1228 75.48 入圍體檢
310 綜合柜員(巢湖) 85 341402********532X 64.8  
311 綜合柜員(廬江) 2273 341421********2407 61.64  
312 綜合柜員(廬江) 2223 341421********0114 75.28 入圍體檢
313 綜合柜員(廬江) 2147 340825********3848 68.92  
314 綜合柜員(廬江) 2128 340122********648X 63.92  
315 綜合柜員(廬江) 2091 341421********0119 63.2  
316 綜合柜員(廬江) 1986 341421********0486 面試缺考  
317 綜合柜員(廬江) 1936 341421********1868 61.2  
318 綜合柜員(廬江) 1731 341422********538X 62.76  
319 綜合柜員(廬江) 1668 341522********4680 71.36  
320 綜合柜員(廬江) 1571 341421********3785 67.48  
321 綜合柜員(廬江) 1418 342425********2014 面試缺考  
322 綜合柜員(廬江) 1346 340621********0828 69.76  
323 綜合柜員(廬江) 718 342622********0440 71.8 入圍體檢
324 綜合柜員(蕭縣) 1961 341322********0026 62.6  
325 綜合柜員(蕭縣) 1842 341204********0843 62.92  
326 綜合柜員(蕭縣) 1619 342222********5223 64.2  
327 綜合柜員(蕭縣) 1195 341423********3104 61.04  
328 綜合柜員(蕭縣) 1138 340621********758X 77.16 入圍體檢
329 綜合柜員(蕭縣) 909 320305********0027 面試缺考  
330 綜合柜員(蕭縣) 799 411403********1083 面試缺考  
331 綜合柜員(蕭縣) 756 340104********3014 63.6  
332 綜合柜員(蕭縣) 256 341302********1816 面試缺考  
333 綜合柜員(蕭縣) 76 321084********004X 62.2  
334 綜合柜員(蕭縣) 35 341324********7500 60.08  
335 管理培訓(xùn)生 2339 341421********6479 面試缺考  
336 管理培訓(xùn)生 2308 340602********1615 面試缺考  
337 管理培訓(xùn)生 2303 342901********5812 面試缺考  
338 管理培訓(xùn)生 2261 340111********1574 75.06  
339 管理培訓(xùn)生 2229 340104********2521 面試缺考  
340 管理培訓(xùn)生 2216 340104********5019 面試缺考  
341 管理培訓(xùn)生 2182 320302********0024 面試缺考  
342 管理培訓(xùn)生 2143 340303********0629 面試缺考  
343 管理培訓(xùn)生 2137 340111********1543 74.76  
344 管理培訓(xùn)生 2059 340828********0521 70.4  
345 管理培訓(xùn)生 2032 341225********3810 78.42  
346 管理培訓(xùn)生 2006 340123********0837 77.44  
347 管理培訓(xùn)生 1985 412825********1543 面試缺考  
348 管理培訓(xùn)生 1984 340103********0027 面試缺考  
349 管理培訓(xùn)生 1973 340104********2020 面試缺考  
350 管理培訓(xùn)生 1953 342201********0461 82.08 入圍體檢
351 管理培訓(xùn)生 1951 342601********5924 面試缺考  
352 管理培訓(xùn)生 1907 341221********930X 面試缺考  
353 管理培訓(xùn)生 1846 430421********8440 面試缺考  
354 管理培訓(xùn)生 1835 342501********1307 面試缺考  
355 管理培訓(xùn)生 1832 412825********4123 81.58 入圍體檢
356 管理培訓(xùn)生 1826 340123********5020 面試缺考  
357 管理培訓(xùn)生 1816 340302********0424 84.78 入圍體檢
358 管理培訓(xùn)生 1709 340603********0829 面試缺考  
359 管理培訓(xùn)生 1694 340822********0227 69.44  
360 管理培訓(xùn)生 1692 141002********0106 面試缺考  
361 管理培訓(xùn)生 1687 342901********5826 70.46  
362 管理培訓(xùn)生 1678 341621********5322 面試缺考  
363 管理培訓(xùn)生 1564 340103********2028 71.26  
364 管理培訓(xùn)生 1554 341281********0466 72.82  
365 管理培訓(xùn)生 1517 341302********0820 69.54  
366 管理培訓(xùn)生 1459 342222********0065 76.5  
367 管理培訓(xùn)生 1364 342401********0020 面試缺考  
368 管理培訓(xùn)生 1351 340825********1515 77.52  
369 管理培訓(xùn)生 1324 340123********2621 面試缺考  
370 管理培訓(xùn)生 1252 340123********6211 面試缺考  
371 管理培訓(xùn)生 1244 342422********6342 70.5  
372 管理培訓(xùn)生 1231 411424********331X 78.6  
373 管理培訓(xùn)生 1154 340122********0340 面試缺考  
