久久人人干 I 日日爱网站 I 国产精品欧美久久久久一区二区 I 黄色网av I 欧美变态口味重另类在线视频 I 中文字幕 国产精品 I 免费观看高清在线播放 I 日本免费黄网站 I 九九九精品视频 I 久久91精品国产91久久 I 日韩亚洲在线观看 I 伊人久久大香线蕉精品 I 天堂呦呦在线观看 I 中文字幕在线精品 I 亚洲人成在线播放无码 I 欧美永久 I 国产美足白丝榨精在线观看sm I 在线中文字幕有码中文 I 亚洲成人性视频 I 亚洲视频无码高清在线 I 伊人青草 I 国产激情视频一区 I 日本精品99 I 欧美日韩逼 I 国产亚洲精品超碰热 I 久久鬼色综合88久久 I 男人用嘴添女人下身免费视频 I 加勒比中文无码久久综合色 I 免费看日韩 I av在线免费观看大全 I japanese国产精品 I 狠狠操狠狠干2017 I 少妇性l交大片免费快色 I 午夜av电影二区 I 新版资源中文在线www

 
江蘇農(nóng)村信用社招聘網(wǎng)為您提供最新江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行招聘資訊!
2023年江蘇農(nóng)商行/銀行校招VIP全程班
2014年鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位招考(聘)人員擬錄用情況公示
根據(jù)招聘公告有關(guān)規(guī)定,鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位2014年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員經(jīng)過筆試、面試、體檢、政審等程序,由符合錄用條件的考生從高 分到低分的順序自行選擇單位如下,現(xiàn)予以公示。公示7天。公示期滿無異議后,由招聘單位按規(guī)定程序辦理人員聘用手續(xù)。擬聘用人員與其它單位簽有勞動合同或 聘用協(xié)議的,由考生本人自行負(fù)責(zé)處理。擬聘用名單公布兩個月內(nèi)未到單位報到并辦理聘用手續(xù)的,取消聘用資格。聯(lián)系電話:88982412、 18952885218.
2014年鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位招考(聘)人員擬錄用情況公示:
http://www.dtws.gov.cn/tzgg/1442.html
序號 專業(yè) 應(yīng)聘崗位及代碼 準(zhǔn)考證號 筆試得分 面試成績 總分 擬安排單位
1 醫(yī)學(xué)檢驗 檢驗科06 201406002 87.00 83.20 84.72 谷陽中心衛(wèi)生院
2 醫(yī)學(xué)檢驗 檢驗科06 201406009 83.00 84.00 83.60 高資中心衛(wèi)生院
3 醫(yī)學(xué)檢驗 檢驗科06 201406003 89.00 77.20 81.92 高橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院
               
1 生物檢疫 檢驗科07 201407001 74.00 90.40 83.84 疾病預(yù)防控制中心
               
1 康復(fù)治療學(xué) 康復(fù)科13 201413002 67.00 77.80 73.48 區(qū)人民醫(yī)院
               
1 口腔醫(yī)學(xué) 口腔科05 201405001 72.00 75.20 73.92 區(qū)人民醫(yī)院
               
1 護(hù)理學(xué) 臨床護(hù)理11 201411014 71.00 86.80 80.48 上黨中心衛(wèi)生院
2 護(hù)理學(xué) 臨床護(hù)理11 201411010 64.00 84.80 76.48 上黨中心衛(wèi)生院
3 護(hù)理學(xué) 臨床護(hù)理11 201411004 59.00 83.80 73.88 高橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院
4 護(hù)理學(xué) 臨床護(hù)理11 201411003 55.00 86.00 73.60 世業(yè)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
5 護(hù)理學(xué) 臨床護(hù)理11 201411006 65.00 78.40 73.04 榮炳衛(wèi)生院
6 護(hù)理學(xué) 臨床護(hù)理11 201411009 58.00 82.60 72.76 榮炳衛(wèi)生院
               
1 臨床醫(yī)學(xué) 臨床醫(yī)生01 201401003 64.00 76.60 71.56 辛豐中心衛(wèi)生院
2 臨床醫(yī)學(xué) 臨床醫(yī)生01 201401011 56.00 81.00 71.00 區(qū)人民醫(yī)院
3 臨床醫(yī)學(xué) 臨床醫(yī)生01 201401014 61.00 77.60 70.96 自動放棄
4 臨床醫(yī)學(xué) 臨床醫(yī)生01 201401023 61.00 75.60 69.76 世業(yè)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
5 臨床醫(yī)學(xué) 臨床醫(yī)生01 201401028 66.00 70.00 68.40 區(qū)人民醫(yī)院
6 臨床醫(yī)學(xué) 臨床醫(yī)生01 201401006 57.50 75.60 68.36 區(qū)人民醫(yī)院
7 臨床醫(yī)學(xué) 臨床醫(yī)生01 201401010 50.00 80.40 68.24 區(qū)人民醫(yī)院
8 臨床醫(yī)學(xué) 臨床醫(yī)生01 201401016 62.50 71.80 68.08 高資中心衛(wèi)生院
9 臨床醫(yī)學(xué) 臨床醫(yī)生01 201401019 57.00 75.20 67.92 區(qū)人民醫(yī)院
10 臨床醫(yī)學(xué) 臨床醫(yī)生01 201401020 53.00 77.80 67.88 區(qū)人民醫(yī)院
11 臨床醫(yī)學(xué) 臨床醫(yī)生01 201401025 55.50 75.00 67.20 自動放棄
12 臨床醫(yī)學(xué) 臨床醫(yī)生01 201401002 53.00 76.00 66.80 區(qū)人民醫(yī)院
13 臨床醫(yī)學(xué) 臨床醫(yī)生01 201401026 51.00 77.20 66.72 自動放棄
14 臨床醫(yī)學(xué) 臨床醫(yī)生01 201401027 60.50 69.80 66.08 辛豐中心衛(wèi)生院
15 臨床醫(yī)學(xué) 臨床醫(yī)生01 201401012 57.00 71.60 65.76 區(qū)人民醫(yī)院
16 臨床醫(yī)學(xué) 臨床醫(yī)生01 201401004 55.00 67.20 62.32 區(qū)人民醫(yī)院
17 臨床醫(yī)學(xué) 臨床醫(yī)生01 201401009 50.00 67.60 60.56 區(qū)人民醫(yī)院
               
1 麻醉學(xué) 麻醉科02 201402001 65.00 78.20 72.92 區(qū)人民醫(yī)院
               
1 臨床藥學(xué) 藥劑科09 201409001 67.00 91.60 81.76 區(qū)人民醫(yī)院
               
1 公共事業(yè)管理 醫(yī)務(wù)科10 201410007 79.00 88.60 84.76 區(qū)人民醫(yī)院
               
1 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 醫(yī)學(xué)影像03 201403002 83.00 80.60 81.56 區(qū)人民醫(yī)院
2 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 醫(yī)學(xué)影像03 201403003 67.50 88.40 80.04 區(qū)人民醫(yī)院
3 臨床醫(yī)學(xué) 醫(yī)學(xué)影像03 201403001 72.00 77.00 75.00 區(qū)人民醫(yī)院
               
1 預(yù)防醫(yī)學(xué) 預(yù)防醫(yī)學(xué)04 201404003 82.00 89.40 86.44 疾病預(yù)防控制中心
2 預(yù)防醫(yī)學(xué) 預(yù)防醫(yī)學(xué)04 201404007 80.00 88.80 85.28 區(qū)人民醫(yī)院
3 預(yù)防醫(yī)學(xué) 預(yù)防醫(yī)學(xué)04 201404002 79.00 88.60 84.76 自動放棄
4 預(yù)防醫(yī)學(xué) 預(yù)防醫(yī)學(xué)04 201404004 77.00 88.20 83.72 自動放棄
5 預(yù)防醫(yī)學(xué) 預(yù)防醫(yī)學(xué)04 201404008 77.00 86.40 82.64 谷陽中心衛(wèi)生院
6 預(yù)防醫(yī)學(xué) 預(yù)防醫(yī)學(xué)04 201404001 76.00 83.00 80.20 榮炳衛(wèi)生院
7 預(yù)防醫(yī)學(xué) 預(yù)防醫(yī)學(xué)04 201404006 71.00 80.40 76.64 世業(yè)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
8 預(yù)防醫(yī)學(xué) 預(yù)防醫(yī)學(xué)04 201404005 75.00 77.60 76.56 高橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院
               
1 針灸推拿學(xué) 針灸推拿學(xué)12 201412003 69.00 91.80 82.68 區(qū)人民醫(yī)院
2 針灸推拿學(xué) 針灸推拿學(xué)12 201412002 68.00 82.60 76.76 谷陽中心衛(wèi)生院
3 針灸推拿學(xué) 針灸推拿學(xué)12 201412004 59.00 84.00 74.00 榮炳衛(wèi)生院
               
1 中醫(yī)學(xué) 中醫(yī)08 201408002 86.00 89.40 88.04 區(qū)中醫(yī)院
2 中醫(yī)學(xué) 中醫(yī)08 201408003 71.00 87.00 80.60 自動放棄
3 中醫(yī)學(xué) 中醫(yī)08 201408006 71.00 85.00 79.40 高橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院
               
1 臨床醫(yī)學(xué) 婦產(chǎn)科主任醫(yī)師 201415001   84.40 84.40 區(qū)人民醫(yī)院
鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)衛(wèi)生局
2014年9月11日
 
    江蘇農(nóng)村信用社招聘考試 - 關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 - 廣告服務(wù) - 版權(quán)申明 - 人才招聘 - 幫助中心 - 江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行招聘考試
    江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行招聘網(wǎng)發(fā)布江蘇銀行招聘信息、江蘇農(nóng)商行考試江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行招聘資訊
    CopyRight (C) 2012-2018 南京東吳教育咨詢有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備15008912號-3
    農(nóng)信社招聘交流QQ群:574880351網(wǎng)站客服和友鏈

      技術(shù)支持:軟月互動

    展開

    江蘇農(nóng)村信用社

    • QQ在線咨詢
    • 點擊這里給我發(fā)消息
    • 點擊這里給我發(fā)消息
    • 點擊這里給我發(fā)消息
    • 點擊這里給我發(fā)消息
    手機拍攝二維碼或添加JSNSHZHP關(guān)注官方微信獲最新考試資訊及復(fù)習(xí)資料 QQ群574880351